東日本大震災および津波の被害状況
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年10月25日更新
平成23年3月11日14時46分頃、三陸沖を震源とするマグニチュード9.0の巨大地震が発生し、本町では、震度6強を観測しました。
本町における被害状況等の概要は、次のとおりです。
対応
- 14時46分 地震発生
- 14時47分 災害対策本部設置(2号配備)
- 14時49分 大津波警報発令
- 14時52分 避難指示確認
- 15時50分ごろ 大津波襲来
余震の状況
- 平成23年4月7日(木曜日)23時32分頃、地震発生
※宮城県沖・山元町震度5強、マグニチュード7.1
※7日23時34分、津波警報/8日0時55分、津波警報・注意報解除
人的被害数
- 死者 637人(遺体未発見の死亡届16人および震災関連死20人を含む)
※町内での遺体発見数680人 - 行方不明者 0人(死亡届提出16人を除く)
- 重傷者 9人(救急搬送分)
- 軽症者 81人(救急搬送分)
家屋の被害(平成25年5月24日現在)
- 全壊 2,217棟(うち流出1,013棟)
- 大規模半壊 534棟
- 半 壊 551棟
- 一 部 損 壊 1,138棟
火災
なし
津波浸水区域
- 浸水範囲面積 24平方キロメートル(総面積64.48平方キロメートルの37.2%)
- 推定浸水域にかかる人口 8,990人(平成23年2月末現在人口の53.8%)
- 推定浸水域にかかる世帯数 2,913世帯(平成23年2月末現在世帯数の52.4%)
※総務省統計局「社会・人口統計体系」等から抜粋したデータおよび消防庁等の関係機関において公表されている被災状況等のデータを整理したもの - 国土地理院「津波による浸水範囲の面積(概略値)について(第5報)」
- 推定浸水域にかかる人口、世帯数は、総務省統計局「浸水範囲概況にかかる人口・世帯数(平成22年国勢調査人口速報集計による)」
【参考】
- 東日本大震災に伴う町内浸水範囲概況図[PDFファイル/1.37MB]
※国土地理院ホームページへリンク
津波浸水区域(避難指示区域)の発災当時の状況
- 海岸沿いの6行政区の全域および丘通り4行政区に一部(2,494世帯、7,543人の区域)が津波により水没する。
- ほとんどの地域で水はひいたが、排水が低下したため、一部の田んぼは水が引いていない。しかし、幹線道路の大部分は、道路上のがれきを除去し、通行できるようになった。
- ガレキ除去と遺体収容を同時並行で実施。
エリア別の物的被害の概要
- 海岸線~1キロメートルの範囲 建物は新築の建物が一部残る程度で概ね流出。
- 海岸線1キロメートル~1.5キロメートルの範囲 新築の建物等が残存する程度で、ほとんどの建物が流出。
- 海岸線1.5キロメートル~国道6号の範囲 建物床上2メートル程度水没。
【被害状況写真】
避難指示
月日 | 世帯数 | 避難指示区域 | |
---|---|---|---|
平成23年3月11日 | 2,494世帯 | (1) | 牛橋区、花釜区、笠野区、新浜区、中浜区、磯区の全域山下区、高瀬区、合戦原区、町区の一部 |
平成23年3月25日 | 8世帯 | (2) | 浅生原区の太陽ニュータウンの一部 |
平成23年7月11日 | 5世帯 | (3) | 浅生原区の太陽ニュータウンの一部 |
避難指示の解除
月日 | 世帯数 | 避難指示の解除区域 | |
---|---|---|---|
平成23年7月1日 | 1,074世帯 | (1) | 牛橋区の一部および花釜区の一部 (山寺字谷地、大平、平沼、小谷地、西牛橋の一部、小平、北泥沼の一部、下花、大力、小谷地、泥沼の一部、堀込、道下、北坪路、雁田、雁小屋、新田、 山寺字高地、東坪路、西頭無、頭無の一部で常磐線より西側部分、高瀬字下津土の一部、西北谷地の一部で常磐線より西側部分西側部分) |
平成23年9月1日 | 687世帯 | (1) | 牛橋区、花釜区、笠野区、浅生原区および高瀬区の一部 (山寺字須賀、浜野、新浜野、牛橋、東泥沼、矢来、矢来山、東畑合、川東畑合、畑合、浜、川東、白川、花笠、浅生原字砂押、下新井田、高瀬字西北谷地、 下津土、北沼、中北耕土、中津土の全部、山寺字西牛橋、北泥沼、泥沼、北頭無、頭無、高瀬字花笠、浜砂、西須賀、天王川、松田、北、南、紅葉、梅田の一部) |
平成23年11月7日 | 733世帯 | (1) | 3月11日に避難指示が発令された(1)2,494世帯は、11月7日をもって全区域解除となりました |
平成25年2月1日 | 13世帯 | (2)(3) | 全区域解除されました |
立入許容区域
(避難指示区域のうち、捜索とガレキ除去終了区域を立入許容区域に指定)
指定月日 | 世帯数 | 立入許容区域 | 建物等撤去の意思 確認期限※ |
---|---|---|---|
平成23年4月 9日 | 251世帯 | 山寺字平沼、山寺字大平の全域 山寺字西牛橋、山寺字子谷地の一部 |
平成23年 4月20日 (水曜日) |
平成23年4月13日 | 87世帯 | 牛橋区の一部および花釜区の一部 (山寺字北泥沼の一部、下花のうち常磐線より西側部分、鷲足川排水路より北側部分) |
平成23年 4月28日 (木曜日) |
平成23年4月22日 | 411世帯 | 花釜区の一部 (山寺字大力、小谷地、泥沼の一部、堀込、道下、北坪路、雁田、雁小屋、新田、東坪路の一部で県道山下停車場線より北側部分) |
平成23年 5月6日 (金曜日) |
平成23年4月27日 | 345世帯 | 花釜区および笠野区の一部 (山寺字高地、東坪路、西頭無、頭無の一部で常磐線より西側部分、高瀬字下津土の一部、西北谷地の一部で常磐線より西側部分) |
平成23年 5月12日 (木曜日) |
平成23年7月1日 | 213世帯 | 浅生原字下新井田、高瀬字北の一部、南の一部、紅葉の一部、西北谷地の一部、天王川の一部、松田の一部、杉田の一部、 赤坂の一部、上土取場の一部、合戦原の一部、南耕土の一部、梅田、中津土、中北耕土、北沼、下津土、桜田、野岸、西泉田、諏訪原、坂元字北田の一部、戸花山の一部、 道北の一部、屋敷裏の一部、大作堤下、大作、砂留内、屋敷下、白山、茨田の一部、大谷地、荒井、向山の一部、坂下の一部、北向、道合の一部、諏訪前、川添、町東の一部 | ― |
平成23年8月24日 | 650世帯 | 牛橋区、花釜区および笠野区の一部 (山寺字須賀、浜野、新浜野、牛橋、東泥沼、矢来、矢来山、東畑合、川東畑合、畑合、浜、川東、白川、花笠、浅生原字砂押、高瀬字西北谷地の全部、 山寺字西牛橋、北泥沼、泥沼、北頭無、頭無、高瀬字花笠、浜砂、西須賀、天王川、松田の一部) |
― |
※建物等撤去の意思確認:敷地内の建物およびガレキの撤去等を希望する場合の旗(赤・黄・緑)の掲示期限
避難所・避難者数
一次避難所の状況
- 平成23年8月16日閉鎖
※1 避難所状況の集計ができたのは、災害発生3日目の平成23年3月13日(日曜日)時点で避難所数18カ所、避難人数3,846人
※2 避難所数および避難人数のピークは、災害発生4日目の平成23年3月14日(月曜日)時点で避難所数19カ所、避難人数5,826人
二次避難所の状況
- 平成23年10月1日閉鎖
※1 二次避難所の始期は、4月3日(日曜日)に「太陽の村」73人と婦人研修センター31人
※2 二次避難所数および避難人数のピークは、5月18日(水曜日)時点で避難所数5カ所、避難人数182人
災害ボランティア
- 災害ボランティアセンター(平成23年3月12日設置、やまもと復興応援センターへ移行)
・平成23年3月12日から延べ33,801人
※やまもと復興応援センターは、平成25年7月1日~引越しニーズのみ募集
問い合わせ
山元町社会福祉協議会 電話番号:0223-37-2785 - 山元町職員OB会(平成23年4月1日~~)安否確認業務
・延べ162人 - 宮城県退職校長会(平成23年4月11日~7月31日・学校運営)
・延べ263人
国・県・市町村等派遣
自治体等 |
2月17日 |
延べ人数 |
---|---|---|
東北農政局(平成23年3月19日~5月31日) | ― 人 | 267人 |
東北財務局(平成23年3月29日~4月3日、平成23年4月18日~6月30日、平成23年7月19日~7月29日) | ― 人 | 508人 |
宮城復興局(平成25年5月1日) | 7人 | 3,234人 |
北海道(平成23年3月26日~3月30日) | ― 人 | 15人 |
北海道札幌市(平成23年5月16日~) | 6人 | 7,915人 |
北海道石狩市(平成24年4月1日~) | 2人 | 1,330人 |
北海道恵庭市(平成24年11月6日~26年3月31日) | ― 人 | 497人 |
北海道芦別市(平成24年10月9日~25年3月31日) | ― 人 | 346人 |
北海道美幌町(平成24年4月1日~26年3月31日) | ― 人 | 716人 |
北海道芽室町(平成24年4月1日~27年3月31日) | 1人 | 1,023人 |
北海道新冠町(平成24年7月1日~25年3月31日) | ― 人 | 392人 |
北海道余市町(平成24年10月9日~12月31日) | ― 人 | 85人 |
北海道遠軽町(平成24年10月9日~12月31日) | ― 人 | 85人 |
北海道苫小牧港管理組合(平成24年9月1日~25年3月31日) | ― 人 | 180人 |
宮城県(平成23年3月15日~8月19日、平成23年3月11日~、平成24年6月1日~、平成24年7月1日~、平成24年11月1日~、平成25年1月1日~、平成25年2月1日~、平成25年4月1日~、平成26年4月1日~) | 22人 | 21,535人 |
宮城県教育委員会(平成23年4月6日~9月30日)(平成26年4月1日~) | 1人 | 1,022人 |
宮城県仙南市町村(平成23年3月15日~5月31日) | ― 人 | 1,352人 |
宮城県角田市(平成24年4月16日~27年3月31日) | 1人 | 1,005人 |
宮城県利府町(平成24年10月1日~27年3月31日) | 1人 | 839人 |
宮城県富谷町(平成24年10月1日~27年3月31日) | 1人 | 307人 |
宮城県川崎町(平成24年4月1日~27年3月31日) | 1人 | 1,023人 |
宮城県柴田町(平成24年4月1日~25年9月30日)(平成26年4月1日~27年3月31日) | 1人 | 967人 |
宮城県村田町(平成25年4月1日~27年3月31日) | 1人 | 658人 |
宮城県大河原町(平成25年4月1日~27年3月31日) | 1人 | 317人 |
宮城県蔵王町(平成26年4月1日~27年3月31日) | 1人 | 307人 |
宮城県丸森町(平成26年4月1日~27年3月31日) | 1人 | 307人 |
埼玉県蕨市(平成25年4月1日~26年3月31日) | 1人 | 351人 |
埼玉県松伏町(平成24年9月1日~平成24年12月31日) | ― 人 | 114人 |
埼玉県本庄市(平成24年4月1日~25年3月31日) | ― 人 | 365人 |
埼玉県さいたま市(平成26年4月1日~27年3月31日) | 1人 | 307人 |
群馬県教育委員会(平成24年8月1日~平成24年12月31日) | ― 人 | 153人 |
千葉県(平成24年4月1日~27年3月31日) | 1人 | 1,108人 |
千葉県君津市(平成25年1月1日~27年3月31日) | 1人 | 747人 |
千葉県我孫子市(平成25年4月1日~27年3月31日) | ― 人 | 351人 |
千葉県東金市(平成25年4月1日~27年3月31日) | 1人 | 658人 |
千葉県館山市(平成25年1月1日~26年3月31日) | ― 人 | 440人 |
千葉県茂原市(平成26年4月1日~27年3月31日) | 1人 | 307人 |
千葉県大網白里市(平成26年4月1日~27年3月31日) |
1人 | 307人 |
千葉県睦沢町(平成24年10月9日~27年3月31日) | 1人 | 832人 |
千葉県長南町(平成24年12月1日~27年3月31日) | 1人 | 779人 |
千葉県白子町(平成24年6月1日~9月30日、平成25年4月1日~27年3月31日) | 1人 | 743人 |
千葉県横芝光町(平成25年4月1日~27年3月31日) | 1人 | 658人 |
千葉県長生村(平成25年4月1日~27年3月31日) | 1人 | 658人 |
千葉県長柄町(平成26年4月1日~11日)(平成26年5月1日~27年3月31日) | 1人 | 291人 |
千葉県一宮町(平成26年4月1日~27年3月31日) | 1人 | 307人 |
東京都(平成23年12月20日~28日、平成24年1月10日~20日、平成24年1月23日~2月3日、平成24年2月6日~17日、平成24年2月20日~3月2日、平成24年3月5日~16日、平成24年5月14日~6月1日、 平成24年6月4日~15日、平成24年6月18日~19日) | ― 人 | 110人 |
東京都(品川区・大田区)選挙管理委員会(平成24年9月5日~11月13日) | ― 人 | 105人 |
東京都教育委員会(平成24年5月9日~3月31日) | ― 人 | 1,314人 |
東京都新宿区(平成24年4月1日~27年3月31日) | 3人 | 2,339人 |
東京都日の出町(平成24年4月1日~26年3月31日) | ― 人 | 716人 |
神奈川県(平成26年5月16日~) | 2人 | 489人 |
神奈川県鎌倉市(平成24年5月9日~6月29日、平成24年4月23日~27年3月31日) | 1人 | 1,068人 |
神奈川県横浜市(平成24年1月30日~) | 10人 | 8,496人 |
新潟県新潟市(平成26年4月1日~27年3月31日) | 1人 | 1,023人 |
新潟県上越市(平成24年4月1日~27年3月31日) | 1人 | 1,023人 |
長野県朝日村(平成24年4月1日~25年3月31日)(平成26年4月1日~27年3月31日) | 1人 | 672人 |
岐阜県郡上市(平成24年6月1日~11月30日) | ― 人 | 185人 |
愛知県半田市(平成24年7月11日~27年3月31日) | 2人 | 1,928人 |
愛知県岡崎市(平成24年4月1日~27年3月31日) | 1人 | 1,112人 |
愛知県豊田市(平成24年4月1日~7月31日) | ― 人 | 119人 |
愛知県みよし市(平成24年7月1日~9月30日) | ― 人 | 92人 |
愛知県安城市(平成25年4月1日~27年3月31日) | 1人 | 658人 |
愛知県豊川市(平成25年7月1日~) | ― 人 | 178人 |
三重県津市(平成23年10月1日~27年3月31日) | 1人 | 1,729人 |
京都府京都市(平成24年11月24日~12月22日、平成24年10月1日~27年3月31日) | 1人 | 867人 |
兵庫県(平成25年4月1日~27年3月31日) | 4人 | 1,955人 |
兵庫県朝来市(平成23年4月14日~27日、平成23年5月9日~6月6日、平成23年7月4日~15日、平成23年9月1日~10月31日、平成24年4月1日~27年3月31日) | 1人 | 1,585人 |
兵庫県加古川市(平成24年6月13日~8月11日、平成24年8月22日~10月7日、平成24年11月7日~12月2日) | ― 人 | 128人 |
兵庫県宍粟市(平成25年4月1日~27年3月31日) | 1人 | 658人 |
兵庫県猪名川町(平成26年4月1日~27年3月31日) | 1人 | 307人 |
兵庫県市川町(平成26年4月1日~27年3月31日) | 1人 | 307人 |
兵庫県福崎町(平成26年4月1日~27年3月31日) | 1人 | 307人 |
兵庫県上郡町(平成26年4月1日~27年3月31日) | 1人 | 307人 |
兵庫県稲美町(平成25年4月1日~26年3月31日) | ― 人 | 351人 |
兵庫県播磨町(平成25年4月1日~26年3月31日) | ― 人 | 351人 |
兵庫県神河町(平成25年4月1日~26年3月31日) | ― 人 | 351人 |
兵庫県太子町(平成25年4月1日~26年3月31日) | ― 人 | 351人 |
兵庫県多可町(平成24年4月1日~25年3月31日) | ― 人 | 365人 |
兵庫県佐用町(平成24年4月1日~25年3月31日) | ― 人 | 365人 |
兵庫県新温泉町(平成24年4月1日~25年3月31日) | ― 人 | 365人 |
兵庫県香美町(平成24年4月1日~25年3月31日) | ― 人 | 365人 |
鳥取県伯耆町(平成25年4月1日~27年3月31日) | 1人 | 658人 |
広島県江田島市(平成23年6月1日~8月22日、平成23年9月1日~11月30日、平成24年1月10日~2月29日) | ― 人 | 445人 |
広島県広島市(平成24年4月1日~25年3月31日) | ― 人 | 365人 |
山口県山陽小野田市(平成24年10月4日~27年3月31日) | 1人 | 1,199人 |
香川県高松市(平成25年4月1日~27年3月31日) | 1人 | 658人 |
愛媛県および市町村(平成24年4月10日~9月30日) | ― 人 | 676人 |
愛媛県教育委員会(平成24年3月25日~5月28日) | ― 人 | 275人 |
愛媛県今治市(平成23年12月1日~24年3月31日、平成24年6月1日~8月31日、平成24年10月1日~12月31日、平成25年4月1日~27年3月31日) | 1人 | 954人 |
愛媛県松山市(平成23年2月26日~24年3月10日) | ― 人 | 26人 |
愛媛県西条市(平成23年3月12日~23日) | ― 人 | 12人 |
愛媛県西予市(平成25年4月1日~27年3月31日) | 1人 | 658人 |
愛媛県八幡浜市(平成23年6月13日~7月22日、平成23年12月7日~27日、平成24年4月1日~27年3月31日) | 1人 | 1,118人 |
愛媛県四国中央市(平成24年8月1日~10月31日)(26年6月1日~27年3月31日) | ― 人 | 342人 |
愛媛県伊予市(平成24年10月22日~12月31日) | ― 人 | 72人 |
愛媛県上島町(平成24年4月1日~27年3月31日) | 1人 | 1,072人 |
愛媛県松前町(平成25年4月1日~27年3月31日) | 1人 | 658人 |
愛媛県砥部町(平成26年4月1日~27年3月31日) | 1人 | 307人 |
福岡県行橋市(平成24年4月1日~26年3月31日)(平成26年7月1日~12月31日) | ― 人 | 918人 |
福岡県筑紫野市(平成25年12月1日~平成26年2月28日) |
― 人 | 87人 |
福岡県北九州市(平成27年1月1日~2月28日) | 1人 | 48人 |
長崎県島原市(平成25年4月1日~27年3月31日) |
1人 | 658人 |
宮崎県および市町村(平成23年4月2日~11月1日) | ― 人 | 2,256人 |
宮崎県教育委員会(平成23年7月25日~11月1日) | ― 人 | 234人 |
宮崎県宮崎市(平成23年10月31日~24年3月30日)(平成24年7月1日~27年3月31日) | 1人 | 28,963人 |
宮崎県高原町(平成23年10月1日~12月1日) | ― 人 | 60人 |
宮崎県都城市(平成23年10月1日~11月1日) | ― 人 | 152人 |
宮崎県小林市(平成24年1月6日~2月1日) | ― 人 | 26人 |
宮崎県日向市(平成23年10月31日~12月1日、平成24年1月6日~2月1日) | ― 人 | 83人 |
宮崎県日之影町(平成24年2月1日~3月16日) | ― 人 | 44人 |
宮崎県都農町(平成24年4月1日~25年3月31日)(26年4月1日~27年3月31日) | 1人 | 672人 |
独立行政法人都市再生機構(平成24年7月22日~平成25年3月30日) | ― 人 | 480人 |
鹿島建設株式会社(平成26年4月1日~27年3月31日) | 1人 | 307人 |
パナソニック株式会社(平成26年8月1日~27年3月31日) | 1人 | 192人 |
合計 | 66自治体 113人 | 133,623人 |
医療救護関係
団体等 | 12月13日 | 延べ人数 |
---|---|---|
町医(3月11日~5月7日) | ― | 42人 |
独立行政法人医療機構派遣医師団
|
― | 290人 |
自衛隊医療派遣医師団
|
― | ― |
宮城県心のケアチーム
|
― | 255人 |
県・市町村保健医師等
|
― | 300人 |
福井県保健師・薬剤師
|
― | 646人 |
日本看護協会
|
― | 28人 |
東北関東大震災共同ネットワーク(3月28日~6月30日) | ― | 318人 |
宮城県歯科医師会(3月30日~5月10日) | ― | 51人 |
県外歯科医師会他(4月3日~4月26日) | ― | 48人 |
眼科医(4月9日~5月9日) | ― | 3人 |
東北大学(4月6日~) | ― | 105人 |
宮城県栄養士会派遣管理栄養士(4月6日~) | ― | 123人 |
医療法人東北会 東北会病院 | ― | 69人 |
山梨県保健師(8月8日~8月12日) | ― | 20人 |
合計 | ― | 2,298人 |
道路の通行情報
- 国道6号 平成23年3月14日~ 通行可能
- 県道相馬亘理線 平成23年3月15日~ 亘理町~磯区まで通行可(全線災害復旧車両のみ)
- 県道山下停車場線 平成23年3月16日~ 通行可能
- 町道東街道線 平成23年3月11日~ 通行可能
- 町道山下花釜線、町道鷲足花釜線、町道大平牛橋線 平成23年3月13日~ 通行可能
- 町道鷲足花釜線 平成23年3月13日~ 通行可能
- 町道大平牛橋線 平成23年3月13日~ 通行可能
- 農免農道 平成23年3月16日~ 通行可能(一部災害復旧車両のみ)※浸水地域については、一般車両の通行を規制している
レッカー車両・LPGボンベ回収状況
種類 | 延べ数 |
---|---|
自動車のレッカー移動 ※平成23年12月31日現在 | 1,805台 |
LPGボンベ回収 ※平成23年4月27日時点回収量 | 1,180個 |
ガレキの除去作業
区分 | 平成23年9月30日 | 延べ数 |
---|---|---|
作業重機(平成23年3月12日~) | バックホー、ダンプ | 22,808台 |
作業員(平成23年3月12日~) | ― | 24,826人 |
ライフライン復旧状況
電気
- 平成23年3月11日
全域6,098戸(停電) - 平成23年3月22日
浸水地区以外(国道6号線西側)については概ね復旧
※浸水地区については山元変電所や各電柱が被害を受けており、復旧の見通しが立っていません(国道6号線東側津波浸水地域の一部通電・牛橋地区JR常磐線より西側)
上水道
- 平成23年3月11日
町内全域断水5,706水栓
(復旧可能水栓3,360・浸水のため復旧不可能水栓2,346) - 平成23年4月5日
町内約2,760水栓が復旧
(復旧可能水栓の89%が復旧・町内全域の48%が復旧) - 平成23年4月7日
23時32分ごろ発生の地震により、仙南仙塩広域水道の送水が再び停止 - 平成23年4月11日
町内約2,300水栓が復旧
(復旧可能水栓74%が復旧・町内全域の41%が復旧) - 平成23年4月28日
町内約4,065水栓が復旧
(復旧可能水栓の100%が復旧・町内全域の75%が復旧)
下水道
- 平成23年3月11日
マンホールから直接汚泥抜き取り処分(県内外業者の支援)、下水道処理施設は機能停止、管渠破損状況調査 - 平成23年3月28日
下水道管調査および復旧工事着手、山元浄化センター等調査
※山元浄化センター等の終末処理場復旧は、約1年程度の期間を要する見込み
電話
一般電話
- 平成23年3月11日
地震発生直後から町内全区域で不通 - 平成23年3月23日
アナログ回線:山下地区(不通)、坂元地区(復旧)
光回線:山下地区(復旧)、坂元地区(復旧) - 山元町一円で復旧
衛星電話
- 平成23年3月15日
本部用1台設置 - 平成23年3月16日
本部用1台設置 - 平成23年3月18日
避難者用6台設置(NTTdocomo提供)
携帯電話
- 平成23年3月19日
避難者用5台設置(NTTdocomo提供) - 平成23年3月22日
宮城県から町職員連絡用として23台提供 - 平成23年3月24日
宮城県から町職員連絡用として20台提供 ※新潟県長岡市からラジオ50台提供 - 平成23年3月28日
避難者用3台(NTTdocomo提供) - 平成23年4月12日
避難者用50台(softBank提供)