本文
町では、建築基準法第39条の規定に基づき、津波等の危険の著しい区域を津波防災区域として指定しています。
なお、区域内では、以下のような制限があります。
住宅、アパート、マンションなどの居住用の建物の新増改築
※既存住宅の修繕は制限の対象となりません。
また、店舗、農機具倉庫、事務所などの居住用でない建物は、建てることができます。
浸水深に応じて「第1種区域」「第2種区域」「第3種区域」の3種類に区分しています。
| 種別 | 浸水深 |
|---|---|
| 第1種区域 | 浸水深が概ね3mを超える地区 |
| 第2種区域 | 浸水深が概ね2m~3mの地区 |
| 第3種区域 | 浸水深が概ね1m~2mの地区 |
| 種別 | 制限内容 |
|---|---|
| 第1種区域 | 建築禁止 |
| 第2種区域 | 基礎の上端の高さ1.5メートル以上(※)とした住宅は建築可 |
| 第3種区域 | 基礎の上端の高さ0.5メートル以上(※)とした住宅は建築可 |
※高さの基準は、敷地が面する道路面からの高さとなります。
【例】第2種、第3種区域における建て方
区域は、下表のとおりです。
| 区域 | |||
|---|---|---|---|
| 大字 ※あいうえお順 | 小字 ※あいうえお順 | ||
| 浅生原(あそうはら)字 | 砂押(すなおし) | ― | 一部 |
| 坂元(さかもと)字 | 赤戸(あがど) | 瀧前(たきまえ) | 全部 |
| 浅空(あさがら) | 大作堤下(だいさくつつみした) | ||
| 芦合(あしあい) | 田中(たなか) | ||
| 芦田(あしだ) | 藤八(とうはち) | ||
| 磯北谷地(いそきたやち) | 戸花東(とはなひがし) | ||
| 磯沼北(いそぬまきた) | 中須賀(なかすか) | ||
| 磯沼下(いそぬました) | 中川畑(なかかわばた) | ||
| 磯浜(いそはま) | 中島(なかじま) | ||
| 稲瀬(いなせ) | 中永窪(なかながくぼ) | ||
| 後谷地(うしろやち) | 中浜(なかはま) | ||
| 浦向(うらむかい) | 長沼下(ながぬました) | ||
| 江ノ上(えのうえ) | 習川(ならいがわ) | ||
| 大畑下(おおはたした) | 新稲(にいな) | ||
| 和尚壇(おしょうだん) | 沼(ぬま) | ||
| 遅ヶ島(おそがしま) | 沼尻(ぬまじり) | ||
| 鎌沼(かまぬま) | 蓮(はす) | ||
| 川添(かわぞえ) | 蓮池(はすいけ) | ||
| 北谷地(きたやち) | 蓮沼(はすぬま) | ||
| 北山神(きたやまかみ) | 花(はな) | ||
| 木ノ下(きのした) | 花立(はなたて) | ||
| 切立(きりたて) | 浜(はま) | ||
| 後藤渕(ごとうぶち) | 原下(はらした) | ||
| 塩釜場(しおかまば) | 茨田(ばらた) | ||
| 下田(しもだ) | 蛭渕(びるぶち) | ||
| 下谷(しもたに) | 二又(ふたまた) | ||
| 新大壇(しんおおだん) | 堀下(ほりした) | ||
| 新北谷地(しんきたやち) | 本湊(ほんみなと) | ||
| 新代(しんしろ) | 前谷地(まえやち) | ||
| 新田(しんでん) | 真加串(まかぐし) | ||
| 新南谷地(しんみなみやち) | 三角(みすみ) | ||
| 水神(すいじん) | 道北(みちきた) | ||
| 須賀ノ田(すがのた) | 南谷地(みなみやち) | ||
| 曽理町(そりまち) | 柳橋(やなぎばし) | ||
| 瀧北(たききた) | ― | ||
| 坂元(さかもと)字 | 赤川(あかがわ) | 新水神(しんすいじん) | 一部 |
| 荒井(あらい) | 新中永窪(しんなかながくぼ) | ||
| 磯作(いそさく) | 新浜原(しんはまはら) | ||
| 犬塚(いぬづか) | 新雷神(しんらいじん) | ||
| 大谷地(おおやち) | 大作(だいさく) | ||
| 北沼上(きたぬまかみ) | 瀧(たき) | ||
| 木ノ岡(きのおか) | 天神(てんじん) | ||
| 北向(きたむかい) | 戸花山(とはなやま) | ||
| 駒場(こまば) | 根岸(ねぎし) | ||
| 才ノ花(さいのはな) | 放森(はなつもり) | ||
| 坂元浜(さかもとはま) | 浜原(はまはら) | ||
| 下木ノ岡(しもきのおか) | 浜谷地(はまやち) | ||
| 新赤川(しんあかがわ) | 東作(ひがしさく) | ||
| 新荒巻(しんあらまき) | 雷神(らいじん) | ||
| 新江中子(しんえなかご) | ― | ||
| 高瀬(たかせ)字 | 界原(かいのはら) | 椿(つばき) | 全部 |
| 笠浜(かさはま) | 花笠(はながさ) | ||
| 笠野(かさの) | 浜砂(はますな) | ||
| 川津戸(かわつど) | 東泉田(ひがしいずみだ) | ||
| 北中須賀(きたなかすか) | 東北谷地(ひがしきたやち) | ||
| 狐須賀(きつねすか) | 古谷地(ふるやち) | ||
| 久米田(くめだ) | 蒔田(まきた) | ||
| 新浜一(しんはまいち) | 松田(まつだ) | ||
| 新浜三(しんはまさん) | 南中須賀(みなみなかすか) | ||
| 新浜二(しんはまに) | 南横堀(みなみよこぼり) | ||
| 杉田(すぎた) | ― | ||
| 高瀬(たかせ)字 | 泉田(いずみだ) | 桜田(さくらだ) | 一部 |
| 稲畑(いなはた) | 諏訪原(すわはら) | ||
| 梅田(うめだ) | 天王川(てんのうがわ) | ||
| 扇田(おおぎた) | 西北谷地(にしきたやち) | ||
| 北横堀(きたよこぼり) | 西須賀(にしすか) | ||
| 山寺(やまでら)字 | 川東畑合(かわひがしはたあい) | 浜野(はまの) | 全部 |
| 新浜野(しんはまの) | 東畑合(ひがしはたあい) | ||
| 須賀(すか) | 矢来(やらい) | ||
| 花笠(はながさ) | 矢来山(やらいやま) | ||
| 浜(はま) | ― | ||
| 山寺(やまでら)字 | 頭無(かしらなし) | 白川(しらかわ) | 一部 |
| 川東(かわひがし) | 東泥沼(ひがしどろぬま) | ||
| 北頭無(きたかしらなし) | ― | ||
| 区域 | |||
|---|---|---|---|
| 大字 ※あいうえお順 | 小字 ※あいうえお順 | ||
| 浅生原(あそうはら)字 | 砂押(すなおし) | 谷地下(やちした) | 一部 |
| 坂元(さかもと)字 | 荒井(あらい) | 伝蔵(でんぞう) | |
| 大谷地(おおやち) | 白山(はくさん) | ||
| 北沼上(きたぬまかみ) | 花田(はなだ) | ||
| 駒場(こまば) | 浜原(はまはら) | ||
| 砂留内(ざるうち) | 町東(まちひがし) | ||
| 新荒巻(しんあらまき) | 道合(みちあい) | ||
| 新浜原(しんはまはら) | 屋敷裏(やしきうら) | ||
| 諏訪前(すわまえ) | ― | ||
| 高瀬(たかせ)字 | 北沼(きたぬま) | 野岸(のぎし) | 全部 |
| 中耕土(なかこうど) | 屋敷下(やしきした) | ||
| 高瀬(たかせ)字 | 赤坂(あかさか) | 桜田(さくらだ) | 一部 |
| 泉田(いずみだ) | 高瀬橋(たかせばし) | ||
| 稲畑(いなはた) | 天王川(てんのうがわ) | ||
| 梅田(うめだ) | 西北谷地(にしきたやち) | ||
| 扇田(おおぎた) | 松田(まつだ) | ||
| 蟹田(かにた) | 南耕土(みなみこうど) | ||
| 上土取場(かみつちとりば) | 南田(みなみだ) | ||
| 北横堀(きたよこぼり) | 西泉田(にしいずみだ) | ||
| 山寺(やまでら)字 | 牛橋(うしばし) | 畑合(はたあい) | 全部 |
| 山寺(やまでら)字 | 頭無(かしらなし) | 紅葉(こうよう) | 一部 |
| 川東(かわひがし) | 白川(しらかわ) | ||
| 北頭無(きたかしらなし) | 泥沼(どろぬま) | ||
| 北泥沼(きたどろぬま) | 西牛橋(にしうしばし) | ||
| 区域 | |||
|---|---|---|---|
| 大字 ※あいうえお順 | 小字 ※あいうえお順 | ||
| 浅生原(あそうはら)字 | 上戸(あがと) | 新井田(にいだ) | 一部 |
| 砂押(すなおし) | ― | 一部 | |
| 高瀬(たかせ)字 | 下津土(しもつど) | 高瀬橋(たかせばし) | 全部 |
| 高瀬(たかせ)字 | 梅田(うめだ) | 中耕土(なかこうど) | 一部 |
| 蔵田(くらた) | 中津土(なかつど) | 一部 | |
| 下北耕土(しもきたこうど) | ― | 一部 | |
| 山寺(やまでら)字 | 一里壇(いちりだん) | 下花(しもばな) | 全部 |
| 北小谷地(きたこやち) | 東田(とうでん) | 全部 | |
| 北坪路(きたつぼろ) | 西頭無(にしかしらなし) | 全部 | |
| 小谷地(こやち) | 東坪路(ひがしつぼろ) | 全部 | |
| 沢中(さわなか) | 道下(みちした) | 全部 | |
| 山寺(やまでら)字 | 稲生(いなおい) | 小平(こだいら) | 一部 |
| 稲実(いなみ) | 新田(しんでん) | 一部 | |
| 大平(おおひら) | 高地(たかち) | 一部 | |
| 頭無(かしらなし) | 立沼(たちぬま) | 一部 | |
| 雁小屋(がんごや) | 泥沼(どろぬま) | 一部 | |
| 雁田(がんだ) | 西牛橋(にしうしばし) | 一部 | |
| 北頭無(きたかしらなし) | 平沼(ひらぬま) | 一部 | |
| 北泥沼(きたどろぬま) | 堀込(ほりごめ) | 一部 | |
【注】区域図のファイルサイズが大きいことから、「区域図はこちらから」上で右クリックし、「対象をファイルに保存」を選択、デスクトップ等に保存してから、開くことをお勧めします。
※詳細な図面は、役場本庁舎で縦覧しています。
※「山元町津波防災区域に関する条例」関連告示