ごみ収集日について
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年3月31日更新
山元町では、名取市、岩沼市、亘理町の2市2町が共同で「亘理名取共立衛生処理組合」を設立してごみの処理を行っています。
ごみの出し方は、2市2町で共通のルールがありますので、ルールを守って気持ちよく生活できるようにしましょう。
また、ごみ集積所は集積所毎に独自のルールもありますので、分からないことは地区の役員さんなど聞いてください。
各地区の集積所での収集日は以下のとおりです。
G地区 八手庭・横山・大平・小平・鷲足・山寺・山下(新田除く)
品目 | 収集回数 | 収集曜日 |
---|---|---|
燃えるごみ | 週2回 | 毎週 火曜日・金曜日 |
缶 | 週1回 | 毎週 水曜日 |
プラスチック製容器包装類 | 週1回 | 毎週 木曜日 |
資源ごみ | 月2回 | 毎月 第2・4 月曜日 |
びん類 | 月2回 | 毎月 第2・4 水曜日 |
せともの | 月1回 | 毎月 第2 水曜日 |
ガラスくず | 月1回 | 毎月 第2 水曜日 |
金属製品 | 月1回 | 毎月 第4 水曜日 |
複合素材 | 月1回 | 毎月 第4 水曜日 |
有害危険 | 月1回 | 毎月 第4 土曜日 |
※祝祭日でも収集します。
※年末年始は、収集日が異なる場合があります。
令和4年度G地区ごみ収集カレンダー [PDFファイル/5.11MB]
H地区 浅生原・高瀬・合戦原・桜塚・療養所・真庭・つばめの杜・笠野
品目 | 収集回数 | 収集曜日 |
---|---|---|
燃えるごみ | 週2回 | 毎週 火曜日・金曜日 |
缶 | 週1回 | 毎週 木曜日 |
プラスチック製容器包装類 | 週1回 | 毎週 水曜日 |
資源ごみ | 月2回 | 毎月 第1・3 月曜日 |
びん類 | 月2回 | 毎月 第1・3 木曜日 |
せともの | 月1回 | 毎月 第1 木曜日 |
ガラスくず | 月1回 | 毎月 第1 木曜日 |
金属製品 | 月1回 | 毎月 第3 木曜日 |
複合素材 | 月1回 | 毎月 第3 木曜日 |
有害危険 | 月1回 | 毎月 第2 土曜日 |
※祝祭日でも収集します。
※年末年始は、収集日が異なる場合があります。
令和4年度H地区ごみ収集カレンダー [PDFファイル/4.85MB]
I地区 久保間・中山・下郷・町・上平・磯・中浜
品目 | 収集回数 | 収集曜日 |
---|---|---|
燃えるごみ | 週2回 | 毎週 火曜日・金曜日 |
缶 | 週1回 | 毎週 月曜日 |
プラスチック製容器包装類 | 週1回 | 毎週 木曜日 |
資源ごみ | 月2回 | 毎月 第2・4 水曜日 |
びん類 | 月2回 | 毎月 第2・4 月曜日 |
せともの | 月1回 | 毎月 第2 月曜日 |
ガラスくず | 月1回 | 毎月 第2 月曜日 |
金属製品 | 月1回 | 毎月 第4 月曜日 |
複合素材 | 月1回 | 毎月 第4 月曜日 |
有害危険 | 月1回 | 毎月 第4 土曜日 |
※祝祭日でも収集します。
※年末年始は、収集日が異なる場合があります。
令和4年度I地区ごみ収集カレンダー [PDFファイル/5.11MB]
J地区 山下新田・花釜・牛橋
品目 | 収集回数 | 収集曜日 |
---|---|---|
燃えるごみ | 週2回 | 毎週 火曜日・金曜日 |
缶 | 週1回 | 毎週 月曜日 |
プラスチック製容器包装類 | 週1回 | 毎週 水曜日 |
資源ごみ | 月2回 | 毎月 第2・4 木曜日 |
びん類 | 月2回 | 毎月 第1・3 月曜日 |
せともの | 月1回 | 毎月 第1 月曜日 |
ガラスくず | 月1回 | 毎月 第1 月曜日 |
金属製品 | 月1回 | 毎月 第3 月曜日 |
複合素材 | 月1回 | 毎月 第3 月曜日 |
有害危険 | 月1回 | 毎月 第2 土曜日 |
※祝祭日でも収集します。
※年末年始は、収集日が異なる場合があります。
令和4年度J地区ごみ収集カレンダー [PDFファイル/4.84MB]