本文
各地区の集積所での収集日は以下のとおりです。
※ごみの分別方法についてはごみ収集カレンダー裏面および家庭ごみの分け方出し方早見表をご確認ください。
品目 | 収集回数 | 収集曜日 |
---|---|---|
もえるごみ | 週2回 | 毎週 火曜日・金曜日 |
缶類 | 週1回 | 毎週 水曜日 |
プラスチック資源 | 週1回 | 毎週 木曜日 |
資源ごみ | 月2回 | 毎月 第2・4 月曜日 |
びん類 | 月2回 | 毎月 第2・4 水曜日 |
せともの | 月1回 | 毎月 第2 水曜日 |
ガラスくず | 月1回 | 毎月 第2 水曜日 |
金属製品 | 月1回 | 毎月 第4 水曜日 |
複合素材 | 月1回 | 毎月 第4 水曜日 |
有害・危険 | 月1回 | 毎月 第4 土曜日 |
※祝祭日でも収集します。
※年末年始は、収集日が異なる場合があります。
令和5年度G地区ごみ収集カレンダー [その他のファイル/882KB]
令和6年度G地区ゴミ収集カレンダー [PDFファイル/5.67MB]
品目 | 収集回数 | 収集曜日 |
---|---|---|
もえるごみ | 週2回 | 毎週 火曜日・金曜日 |
缶類 | 週1回 | 毎週 木曜日 |
プラスチック資源 | 週1回 | 毎週 水曜日 |
資源ごみ | 月2回 | 毎月 第1・3 月曜日 |
びん類 | 月2回 | 毎月 第1・3 木曜日 |
せともの | 月1回 | 毎月 第1 木曜日 |
ガラスくず | 月1回 | 毎月 第1 木曜日 |
金属製品 | 月1回 | 毎月 第3 木曜日 |
複合素材 | 月1回 | 毎月 第3 木曜日 |
有害・危険 | 月1回 | 毎月 第2 土曜日 |
※祝祭日でも収集します。
※年末年始は、収集日が異なる場合があります。
令和5年度H地区ごみ収集カレンダー [その他のファイル/881KB]
令和6年度H地区ゴミ収集カレンダー [PDFファイル/5.68MB]
品目 | 収集回数 | 収集曜日 |
---|---|---|
もえるごみ | 週2回 | 毎週 火曜日・金曜日 |
缶類 | 週1回 | 毎週 月曜日 |
プラスチック資源 | 週1回 | 毎週 木曜日 |
資源ごみ | 月2回 | 毎月 第2・4 水曜日 |
びん類 | 月2回 | 毎月 第2・4 月曜日 |
せともの | 月1回 | 毎月 第2 月曜日 |
ガラスくず | 月1回 | 毎月 第2 月曜日 |
金属製品 | 月1回 | 毎月 第4 月曜日 |
複合素材 | 月1回 | 毎月 第4 月曜日 |
有害・危険 | 月1回 | 毎月 第4 土曜日 |
※祝祭日でも収集します。
※年末年始は、収集日が異なる場合があります。
品目 | 収集回数 | 収集曜日 |
---|---|---|
もえるごみ | 週2回 | 毎週 火曜日・金曜日 |
缶類 | 週1回 | 毎週 月曜日 |
プラスチック資源 | 週1回 | 毎週 水曜日 |
資源ごみ | 月2回 | 毎月 第2・4 木曜日 |
びん類 | 月2回 | 毎月 第1・3 月曜日 |
せともの | 月1回 | 毎月 第1 月曜日 |
ガラスくず | 月1回 | 毎月 第1 月曜日 |
金属製品 | 月1回 | 毎月 第3 月曜日 |
複合素材 | 月1回 | 毎月 第3 月曜日 |
有害・危険 | 月1回 | 毎月 第2 土曜日 |
※祝祭日でも収集します。
※年末年始は、収集日が異なる場合があります。
※広告に関する問い合わせ・申し込み (株) アドコーポレーション TEL:022-713-1061
令和5年度J地区ごみ収集カレンダー [その他のファイル/878KB]
令和6年度J地区ゴミ収集カレンダー [PDFファイル/5.68MB]
ゴミ収集カレンダー裏面(分別) [PDFファイル/4.46MB]