本文
児童扶養手当法の一部を改正する法律等が令和6年11月1日より施行されることに伴い、下記のとおり児童扶養手当制度が一部改正になります。(令和7年1月に支給される令和6年11月分手当額から適用)
所得制限限度額について、下表のとおり改正されます。(令和6年11月分以降)
受給者本人について扶養親族数が1人の場合、全部支給の限度額が給与収入ベースで160万円から190万円に、一部支給の限度額が給与収入ベースで365万円から385万円に引き上げられます。
全部支給 (受給資格者本人) |
一部支給 (受給資格者本人) |
扶養義務者等 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
扶養する児童等の数 | 令和6年10月まで | 令和6年11月から | 令和6年10月まで | 令和6年11月から |
※変更はありません |
|
0人 | 収入目安額 | 1,220,000円 | 1,420,000円 | 3,114,000円 | 3,343,000円 | 3,725,000円 |
所得額 | 490,000円 | 690,000円 | 1,920,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 | |
1人 | 収入目安額 | 1,600,000円 | 1,900,000円 | 3,650,000円 | 3,850,000円 | 4,200,000円 |
所得額 | 870,000円 | 1,070,000円 | 2,300,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 | |
2人 | 収入目安額 | 2,157,000円 | 2,443,000円 | 4,125,000円 | 4,325,000円 | 4,675,000円 |
所得額 | 1,250,000円 | 1,450,000円 | 2,680,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 | |
3人 | 収入目安額 | 2,700,000円 | 2,986,000円 | 4,600,000円 | 4,800,000円 | 5,150,000円 |
所得額 | 1,630,000円 | 1,830,000円 | 3,060,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 | |
4人 | 収入目安額 | 3,243,000円 | 3,529,000円 | 5,075,000円 | 5,275,000円 | 5,625,000円 |
所得額 | 2,010,000円 | 2,210,000円 | 3,440,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 | |
5人 | 収入目安額 | 3,763,000円 | 4,013,000円 | 5,550,000円 | 5,750,000円 | 6,100,000円 |
所得額 | 2,390,000円 | 2,590,000円 | 3,820,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
第3⼦以降の児童に係る加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
令和6年10月まで | 令和6年11月から | ||
---|---|---|---|
本体額 | 全部支給 | 45,500円 | 改正前と同じ |
一部支給 | 45,490円~10,740円 | 改正前と同じ | |
第2子加算額 | 全部支給 | 10,750円 | 改正前と同じ |
一部支給 | 10,740円~5,380円 | 改正前と同じ | |
第3子以降加算額 | 全部支給 | 6,450円 | 10,750円(第2子加算額と同じ) |
一部支給 | 6,440円~3,230円 | 10,740円~5,380円(第2子加算額と同じ) |
既に手当の認定を受けられている方(全部停止となっている方も含む)については申請不要ですが、令和6年8月中に「児童扶養手当現況届」の提出が必要です。現況届の審査において、改正後の基準に基づき令和6年11月分(令和7年1月支給)以降の手当額を算定します。
また、これまで所得が限度額を超えているなどの理由から認定を受けられていない方につきましては、10月末までに申請をすることで、11月分以降の手当の支給を受けられる場合があります。
詳しくは子育て定住推進課までお問い合わせください。